Se disputó una nueva etapa del Circuito Demotour, con gran paridad en todas las categorÃas ,cada punto obtenido es decisivo….
| DEMOTOUR 2010 – 14va. Etapa | ||||||||
| CATEGORIA 0 A 9 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | PERAZA HECTOR | 8 | 37 | 38 | 75 | 67 | 34 | Â |
| 2 | ALISERIS JULIO | 2 | 38 | 36 | 74 | 72 | 35 | Â |
| 3 | FERNANDEZ MAURICIO | 8 | 40 | 47 | 87 | 79 | 43 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 10 A 16 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | GARCIA GUSTAVO | 11 | 46 | 41 | 87 | 76 | 35,5 | 23,3 |
| 2 | INCIARTE JUAN | 11 | 46 | 41 | 87 | 76 | 35,5 | 24,3 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | SZMULEWICZ DANIEL | 17 | 40 | 46 | 86 | 69 | 37,5 | Â |
| 2 | BALLES MIGUEL | 23 | 48 | 50 | 98 | 75 | 38,5 | Â |
| 3 | PONFILIO MARCELO | 18 | 48 | 50 | 98 | 80 | 41 | Â |
| 4 | DE GALVEZ JORGE | 19 | 55 | 50 | 105 | 86 | 40,5 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | STRASSER NICOLAS | 25 | 49 | 48 | 97 | 72 | 35,5 | Â |
| 2 | WAITER CARLOS | 34 | 55 | 55 | 110 | 76 | 38 | Â |
| 3 | VERA GUILLERMO | 25 | 54 | 51 | 105 | 80 | 38,5 | Â |
| 4 | ROMAN ROBERTO | 25 | 50 | 56 | 106 | 81 | 43,5 | Â |
| 5 | MOLINA GERARDO | 30 | 56 | 59 | 115 | 85 | 44 | Â |
| 6 | VIDAL WALTER | 28 | 68 | 55 | 123 | 95 | 41 | Â |
| 7 | FERNANDEZ KELLY ALBERTO | 36 | 65 | 67 | 132 | 96 | 49 | Â |
















