Les presentamos los resultados de la 11º  Etapa disputada el domingo 4 de julio .
| DEMOTOUR 2010 – 11va. Etapa | ||||||||
| CATEGORIA 0 A 9 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | PERAZA HECTOR | 9 | 38 | 41 | 79 | 70 | 37 | Â |
| 2 | ETCHEVERRY GUZMAN | -1 | 35 | 35 | 70 | 71 | 36 | Â |
| 3 | AROCENA ALFREDO | 4 | 38 | 40 | 78 | 74 | 38 | Â |
| 4 | ALISERIS JULIO | 2 | 44 | 35 | 79 | 77 | 34 | Â |
| 5 | VILAS CARLOS | 7 | 44 | 44 | 88 | 81 | 41 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 10 A 16 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | INCIARTE JUAN | 10 | 44 | 43 | 87 | 77 | 38 | Â |
| 2 | GARCIA DE ZUÑIGA ENRIQUE | 15 | 45 | 47 | 92 | 77 | 40 |  |
| 3 | LEINDEKAR AGUSTIN | 10 | 49 | 44 | 93 | 83 | 39 | Â |
| 4 | SYLBURSKI DANIEL | 14 | 48 | 50 | 98 | 84 | 43 | Â |
| 5 | LORENZE CARLOS | 14 | 51 | 49 | 100 | 86 | 42 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | PONFILIO MARCELO | 18 | 52 | 44 | 96 | 78 | 35 | Â |
| 2 | ROMAN ROBERTO | 24 | 54 | 52 | 106 | 82 | 40 | Â |
| 3 | USTINELLI GABRIEL | 20 | 54 | 52 | 106 | 86 | 42 | Â |
| 4 | BRAVO ARTURO | 22 | 69 | 63 | 132 | 110 | 52 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUE | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | LOPEZ JAVIER | 26 | 50 | 52 | 102 | 76 | 39 | Â |
| 2 | PALERMO TABARÉ | 29 | 57 | 52 | 109 | 80 | 38 |  |
| 3 | BALPARDA GUSTAVO | 25 | 54 | 52 | 106 | 81 | 40 | Â |
| 4 | WAITER CARLOS | 33 | 56 | 60 | 116 | 83 | 44 | Â |
| 5 | VIDAL WALTER | 27 | 59 | 57 | 116 | 89 | 44 | Â |
| 6 | MOLINA GERARDO | 29 | 68 | 57 | 125 | 96 | 43 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | BEST APPROACH CABALLEROS: | Héctor Peraza   1 metro 98 cm. |  | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | LONG DRIVE : | Guzmán Etcheverry |  |  |  | |||
















