Les presentamos los resultados de la 12ava Etapa del Circuito Demotour disputada el domingo 11 de julio en nuestro Club.
| Â | ||||||||
| LA TAHONA GOLF CLUB | ||||||||
| DEMOTOUR 2010 – 12va. Etapa | ||||||||
| CATEGORIA 0 A 9 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | ALISERIS JULIO | 2 | 38 | 37 | 75 | 73 | 36 | Â |
| 2 | VILAS CARLOS | 8 | 42 | 41 | 83 | 75 | 37 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 10 A 16 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | GARCIA DE ZUÑIGA ENRIQUE | 14 | 43 | 44 | 87 | 73 | 37 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | DE GALVEZ JORGE | 19 | 48 | 52 | 100 | 81 | 42,5 | Â |
| 2 | USTINELLI GABRIEL | 20 | 51 | 52 | 103 | 83 | 42 | Â |
| 3 | BALLES MIGUEL | 23 | 56 | 53 | 109 | 86 | 41,5 | Â |
| 4 | DEL FRANCO CARLOS | 17 | 50 | 53 | 103 | 86 | 44,5 | Â |
| 5 | MUÑOZ ENRIQUE | 16 | 51 | 52 | 103 | 87 | 44 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | Nombre | h | IDA | VUELTA | GROSS | NETO | ult.9 | ult 6 |
| 1 | WAITER CARLOS | 34 | 52 | 55 | 107 | 73 | 38 | Â |
| 2 | STRASSER NICOLAS | 25 | 46 | 52 | 98 | 73 | 39,5 | Â |
| 3 | BALPARDA GUSTAVO | 25 | 49 | 51 | 100 | 75 | 38,5 | Â |
| 4 | LOPEZ JAVIER | 26 | 57 | 47 | 104 | 78 | 34 | Â |
| 5 | PALERMO TABARÉ | 29 | 55 | 53 | 108 | 79 | 38,5 |  |
| 6 | VIDAL WALTER | 27 | 63 | 49 | 112 | 85 | 35,5 | Â |
| 7 | MOLINA GERARDO | 30 | 56 | 60 | 116 | 86 | 45 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | BEST APPROACH CABALLEROS: | Â | Carlos Vilas 2 metros 28 cm. | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | LONG DRIVE : | Â | Julio Aliseris | Â | Â | Â | Â | |
















