Les presentamos el Ranking de Tenis 2010 de La Tahona Golf Club, con los puntos obtenidos por los jugadores disputada la 2da etapa.
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Nº | JUGADOR | 1RA | 2DA | PUNTOS |
| 1 | RUSSO MARIANO | 10 | 7 | 17 |
| 2 | HOFFER JUAN CARLOS | 5 | 10 | 15 |
| 3 | BARATTO LEONARDO | 7 | 1 | 8 |
| 4 | GONZALEZ MORENO MAXIMO | 5 | 1 | 6 |
| 5 | FERRARI MARIANO | 0 | 5 | 5 |
| 6 | BÜCHNER MARTIN | 0 | 5 | 5 |
| 7 | VALLENAS JOAQUIN | 1 | 1 | 2 |
| 8 | TANNER DAN | 1 | 1 | 2 |
| 9 | DEL FRANCO CARLOS | 1 | 1 | 2 |
| 10 | WHELLER LUCAS | 1 | 1 | 2 |
| 11 | PERLO MARIANO | 1 | 1 | 2 |
| 12 | STUYCK JORGE | 1 | 1 | 2 |
| 13 | EKELUND JORGE | 1 | 1 | 2 |
| 14 | BEARE PAUL | 0 | 1 | 1 |
| 15 | RUSSO FRANCO | 0 | 1 | 1 |
| 16 | BARATTO IGNACIO | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GELMAN GUSTAVO | 1 | 0 | 1 |
| 18 | BÜCHNER FELIX | 0 | 0 | 0 |
Â
| Â | RANKING DE TENIS 2010 | Â | |
| Â | Â Â Â Â Â DAMAS | Â | Â |
| Â | Â | 19-jun | Â |
| Nº | JUGADOR | 1RA | PUNTOS |
| 1 | HERRMANN SANDRA | 10 | 10 |
| 2 | GUEVARA MALENA | 7 | 7 |
| 3 | POGGIOLI VALERIA | 5 | 5 |
| 4 | CIDONIO BENEDETTA | 5 | 5 |
| 5 | WULFF DANIELA | 1 | 1 |
| 6 | BARROS STELLA | 1 | 1 |
| 7 | DOHIR SILVIA | 1 | 1 |
















