Les presentamos el detalle del Ranking del Tour de “El País” que se viene disputando con singular suceso….
| Nº | CAT | FECHA | Nombre | ACUMULADO | |
| 3 | 4C | 20100310 | FONTANA ROSA DANIEL | 10 | 29 |
| 12 | 3C | 20100424 | FONTANAROSA DANIEL | 2 | 29 |
| 7 | 3C | 20100529 | FONTANAROSA DANIEL | 6 | 29 |
| 2 | 3C | 20100619 | FONTANAROSA DANIEL | 11 | 29 |
| 4 | 4C | 20100310 | DUARTE MARCELO | 9 | 26 |
| 2 | 4C | 20100529 | DUARTE MARCELO | 11 | 26 |
| 17 | 4C | 20100619 | DUARTE MARCELO | 2 | 26 |
| 9 | 4C | 20100424 | DUARTE MARCELO | 4 | 26 |
| 4 | 2C | 20100310 | MARQUES FRANCISCO | 9 | 26 |
| 7 | 2C | 20100619 | MARQUES FRANCISCO | 6 | 26 |
| 2 | 2C | 20100529 | MARQUEZ FRANCISCO | 11 | 26 |
| 2 | 1C | 20100529 | TRUJILLO DIEGO | 11 | 23 |
| 1 | 1C | 20100424 | TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO | 12 | 23 |
| 36 | 2C | 20100310 | ARBURUA FELIPE | 2 | 22 |
| 7 | 3C | 20100424 | ARBURUA FELIPE | 6 | 22 |
| 8 | 3C | 20100529 | ARBURUA FELIPE | 5 | 22 |
| 4 | 3C | 20100619 | ARBURUA FELIPE | 9 | 22 |
| 2 | D | 20100424 | MACHNICKI LUDMILA | 11 | 22 |
| 2 | D | 20100529 | MACHNICKI LUDMILA | 11 | 22 |
| 6 | 1C | 20100424 | GONZALEZ ELMER | 7 | 21 |
| 4 | 1C | 20100529 | GONZALEZ ELMER | 9 | 21 |
| 8 | 1C | 20100310 | GONZALEZ ELMER | 5 | 21 |
| 1 | P | 20100310 | HUBER ERIK | 12 | 20 |
| 5 | P | 20100619 | HUBER ERIK | 8 | 20 |
| 1 | 2C | 20100310 | INCIARTE JUAN | 12 | 20 |
| 5 | 2C | 20100619 | INCIARTE JUAN | 8 | 20 |
| 2 | D | 20100310 | SPERA CARINA | 11 | 19 |
| 5 | D | 20100619 | SPERA CARINA | 8 | 19 |
| 3 | 1C | 20100310 | ALISERIS JULIO | 10 | 18 |
| 5 | 1C | 20100619 | ALISERIS JULIO | 8 | 18 |
| 35 | 2C | 20100310 | ALAGIA MARCELO | 2 | 17 |
| 7 | 2C | 20100529 | ALAGIA MARCELO | 6 | 17 |
| 20 | 2C | 20100619 | ALAGIA MARCELO | 2 | 17 |
| 6 | 2C | 20100424 | ALAGIA MARCELO | 7 | 17 |
| 5 | D | 20100310 | HUBER LITA | 8 | 17 |
| 4 | D | 20100619 | HUBER LITA | 9 | 17 |
| 7 | 4C | 20100310 | SANCHEZ ABELARDO | 6 | 17 |
| 2 | 4C | 20100424 | SANCHEZ ABELARDO | 11 | 17 |
| 4 | 1C | 20100619 | DURAN FEDERICO | 9 | 20 |
| 6 | 2C | 20100310 | DURAN FEDERICO | 7 | 16 |
| 3 | 4C | 20100424 | MARONNA GERARDO | 10 | 16 |
| 7 | 4C | 20100529 | MARONNA GERARDO | 6 | 16 |
| 6 | 4C | 20100529 | PARDO MARIO | 7 | 14 |
| 6 | 4C | 20100424 | PARDO MARIO | 7 | 14 |
| 1 | 1C | 20100619 | PERAZA HECTOR | 12 | 19 |
| 13 | 2C | 20100310 | PERAZA HECTOR | 2 | 14 |
| 24 | 3C | 20100424 | PESCE JOSE NINO | 2 | 4 |
| 1 | 4C | 20100310 | PESCE JOSE NINO | 12 | 14 |
| 9 | 2C | 20100619 | PONFILIO ALEJANDRO | 4 | 16 |
| 3 | 3C | 20100310 | PONFILIO ALEJANDRO | 10 | 14 |
| 9 | 3C | 20100424 | RODRIGUEZ OMAR | 4 | 14 |
| 3 | 3C | 20100529 | RODRIGUEZ OMAR | 10 | 14 |
| 1 | 2C | 20100619 | TORNARIA MARTIN | 12 | 22 |
| 48 | 3C | 20100310 | TORNARIA MARTIN | 2 | 14 |
| 2 | 3C | 20100310 | DEL FRANCO CARLOS | 11 | 13 |
| 22 | 3C | 20100619 | DEL FRANCO CARLOS | 2 | 13 |
| 5 | 4C | 20100310 | GALLINO DANIEL | 8 | 13 |
| 8 | 4C | 20100619 | GALLINO DANIEL | 5 | 13 |
| 32 | 4C | 20100310 | GORGA JAVIER | 2 | 13 |
| 2 | 4C | 20100619 | GORGA JAVIER | 11 | 13 |
| 4 | D | 20100310 | HUBER LENE | 9 | 13 |
| 9 | D | 20100619 | HUBER LENE | 4 | 13 |
| 14 | 4C | 20100424 | VIEYTES OMAR | 2 | 13 |
| 4 | 4C | 20100529 | VIEYTES OMAR | 9 | 13 |
| 11 | 4C | 20100619 | VIEYTES OMAR | 2 | 13 |
| 7 | 1C | 20100310 | VILAS CARLOS | 6 | 13 |
| 6 | 1C | 20100619 | VILAS CARLOS | 7 | 13 |
| 1 | 2C | 20100424 | ANCHORDOQUI ENRIQUE | 12 | 12 |
| 1 | D | 20100310 | BORDABERRY ELISA | 12 | 12 |
| 8 | 2C | 20100310 | CRISTOFANO JOSE | 5 | 12 |
| 6 | 2C | 20100619 | CRISTOFANO JOSE | 7 | 12 |
| 1 | 3C | 20100619 | DURAN JACINTO | 12 | 12 |
| 1 | 4C | 20100529 | ESTRADA JOSE | 12 | 12 |
| 1 | 3C | 20100424 | FAZIO ANTONIO | 12 | 12 |
| 1 | 4C | 20100619 | GAUTHIER GUSTAVO | 12 | 12 |
| 25 | 3C | 20100310 | ITURRIA AGUSTIN | 2 | 12 |
| 3 | 3C | 20100619 | ITURRIA AGUSTIN | 10 | 12 |
| 1 | D | 20100529 | LOPEZ RAQUEL | 12 | 12 |
| 1 | 4C | 20100424 | LORENCES LEANDRO | 12 | 12 |
| 3 | 2C | 20100310 | LORENZE CARLOS | 10 | 12 |
| 23 | 2C | 20100619 | LORENZE CARLOS | 2 | 12 |
| 1 | 3C | 20100529 | PIRIZ MICHEL | 12 | 12 |
| 29 | 2C | 20100310 | REZK NAJUL | 2 | 12 |
| 3 | 2C | 20100529 | REZK NAJUL | 10 | 12 |
| 1 | 1C | 20100310 | RICCIARDI AUGUSTO | 12 | 12 |
| 1 | D | 20100424 | RÖSNER RAQUEL | 12 | 12 |
| 1 | 2C | 20100529 | SAUCEDO LEONARDO | 12 | 12 |
| 1 | 3C | 20100310 | SEOANE MARTIN | 12 | 12 |
| 5 | 3C | 20100310 | STEIN DIEGO | 8 | 12 |
| 9 | 3C | 20100619 | STEIN DIEGO | 4 | 12 |
| 1 | P | 20100619 | TAFERNABERRY JUAN MANUEL | 12 | 12 |
| 1 | 1C | 20100529 | TARIGO AGUSTIN | 12 | 12 |
| 1 | D | 20100619 | VERA CAROLINA | 12 | 12 |
| 2 | 1C | 20100310 | ANGENSCHEIDT DANIEL | 11 | 11 |
| 25 | 3C | 20100424 | BOSSAHART ALBERTO | 2 | 11 |
| 6 | 3C | 20100529 | BOSSHART ALBERTO | 7 | 11 |
| 27 | 3C | 20100619 | BOSSHART ALBERTO | 2 | 11 |
| 2 | 2C | 20100619 | DURAN JAVIER | 11 | 11 |
| 2 | 3C | 20100424 | HECKER HERNAN ANDRES | 11 | 11 |
| 5 | 3C | 20100529 | LOPEZ JUAN | 8 | 11 |
| 10 | 4C | 20100310 | LOPEZ JUAN JOSE | 3 | 11 |
| 2 | P | 20100619 | MACHADO ANGEL | 11 | 11 |
| 2 | 2C | 20100424 | MEDERO RICARDO FRANCISCO | 11 | 11 |
| 2 | 1C | 20100619 | PAULLIER MATIAS | 11 | 11 |
| 2 | D | 20100619 | PIGNI NORMA | 11 | 11 |
| 2 | 3C | 20100529 | PIRIZ GABRIEL | 11 | 11 |
| 2 | P | 20100310 | RODRIGO DIEGO | 11 | 11 |
| 2 | 1C | 20100424 | SAGASTI SEBASTIAN | 11 | 11 |
| 2 | 2C | 20100310 | SANTOS DIEGO | 11 | 11 |
| 15 | 3C | 20100424 | UMPIERRES JORGE LUIS | 2 | 11 |
| 4 | 3C | 20100529 | UMPIERREZ JORGE | 9 | 11 |
| 2 | 4C | 20100310 | YANNUZZI ROBERTO | 11 | 11 |
| 3 | 1C | 20100529 | ANGENSHEITD MARTIN | 10 | 10 |
| 3 | D | 20100619 | BORDABERRY GABRIELA | 10 | 10 |
| 28 | 3C | 20100310 | CORBINO ANDREA | 2 | 10 |
| 5 | 3C | 20100424 | CORBINO ANDREA | 8 | 10 |
| 3 | 1C | 20100619 | FERNANDEZ MAURICIO | 10 | 10 |
| 5 | 2C | 20100310 | GAYERO LUIS | 8 | 10 |
| 30 | 3C | 20100619 | GAYERO LUIS | 2 | 10 |
| 3 | D | 20100529 | GIULTER VIVIANA | 10 | 10 |
| 33 | 2C | 20100310 | GOMEZ JULIO | 2 | 10 |
| 5 | 2C | 20100529 | GOMEZ JULIO | 8 | 10 |
| 3 | 4C | 20100529 | GONZALEZ CLAUDIO | 10 | 10 |
| 3 | P | 20100310 | GUTIERREZ NICOLAS | 10 | 10 |
| 3 | 2C | 20100424 | HAACK ANDRE | 10 | 10 |
| 3 | D | 20100310 | IBAÑES XIMENA | 10 | 10 |
| 3 | 2C | 20100619 | LA BUONORA MAURICIO | 10 | 10 |
| 3 | P | 20100619 | LIZARRALDE RUBEN | 10 | 10 |
| 27 | 3C | 20100310 | MELESE GABRIEL | 2 | 10 |
| 5 | 3C | 20100619 | MELESE GABRIEL | 8 | 10 |
| 22 | 4C | 20100310 | MERA RICARDO | 2 | 10 |
| 5 | 4C | 20100529 | MERA RICARDO | 8 | 10 |
| 27 | 4C | 20100310 | MORIN NELSON | 2 | 10 |
| 5 | 4C | 20100619 | MORIN NELSON | 8 | 10 |
| 3 | 4C | 20100619 | PORTELA EDUARDO | 10 | 10 |
| 3 | D | 20100424 | REINERT LUCINA | 10 | 10 |
| 3 | 1C | 20100424 | RUY REINERT | 10 | 10 |
| 10 | 4C | 20100619 | SENA ALFREDO | 3 | 13 |
| 6 | P | 20100310 | SENA ALFREDO | 7 | 10 |
| 3 | 3C | 20100424 | TOLEDO CESAR | 10 | 10 |
| 4 | 3C | 20100424 | ABULAFIA RODRIGO | 9 | 9 |
| 4 | 4C | 20100424 | AISPURU EDUARDO CARLOS | 9 | 9 |
| 4 | D | 20100424 | BRYANS NICOLASA | 9 | 9 |
| 4 | 2C | 20100529 | CAVAHLEIRO MARCELO | 9 | 9 |
| 4 | 2C | 20100619 | JUDE GUILLERMO | 9 | 9 |
| 4 | 1C | 20100310 | LEVINSKY FEDERICO | 9 | 9 |
| 30 | 4C | 20100310 | MEDONE ALEJANDRO | 2 | 9 |
| 6 | 4C | 20100619 | MEDONE ALEJANDRO | 7 | 9 |
| 4 | 1C | 20100424 | PABLO ANTONELLO | 9 | 9 |
| 4 | 2C | 20100424 | PLADA MARIO | 9 | 9 |
| 4 | P | 20100619 | PUENTE GONZALO | 9 | 9 |
| 42 | 3C | 20100310 | RUBIO DANIEL | 2 | 9 |
| 6 | 3C | 20100619 | RUBIO DANIEL | 7 | 9 |
| 4 | P | 20100310 | SUAREZ PABLO | 9 | 9 |
| 4 | 3C | 20100310 | SYLBURSKI DANIEL | 9 | 9 |
| 4 | 4C | 20100619 | WECKENBACK IÑAKI | 9 | 9 |
| 6 | 4C | 20100310 | YAQUINTA ALONSO DANIEL | 7 | 9 |
| 15 | 4C | 20100619 | YAQUINTA DANIEL | 2 | 9 |
| 5 | 1C | 20100310 | ARECHAVALETA ENRIQUE | 8 | 8 |
| 7 | 3C | 20100619 | BRAVO ARTURO | 6 | 14 |
| 39 | 4C | 20100310 | BRAVO ARTURO | 2 | 8 |
| 5 | 4C | 20100424 | CUROTTO EDUARDO | 8 | 8 |
| 36 | 3C | 20100310 | LEZAMA CARLOS | 2 | 8 |
| 9 | 3C | 20100529 | LEZAMA CARLOS | 4 | 8 |
| 31 | 3C | 20100619 | LEZAMA CARLOS | 2 | 8 |
| 5 | 2C | 20100424 | PEREZ NELSON | 8 | 8 |
| 5 | P | 20100310 | POLVARINI CONRADO | 8 | 8 |
| 5 | D | 20100424 | SANCHEZ ALICIA | 8 | 8 |
| 5 | 1C | 20100424 | SOSA ENRIQUE RICARDO | 8 | 8 |
| 5 | 1C | 20100529 | TARIGO MARTIN | 8 | 8 |
| 16 | 4C | 20100310 | VILLAMIL RAUL | 2 | 8 |
| 7 | 4C | 20100619 | VILLAMIL RAUL | 6 | 8 |
| 6 | 3C | 20100310 | ADAMS QUILLAN | 7 | 7 |
| 6 | 1C | 20100310 | CORDES MICHAEL | 7 | 7 |
| 6 | D | 20100619 | GOMEZ CECILIA | 7 | 7 |
| 6 | D | 20100310 | LEBORGNE INES | 7 | 7 |
| 34 | 2C | 20100310 | PAWLOWSKI MARTIN | 2 | 7 |
| 8 | 2C | 20100529 | PAWLOWSKI MARTIN | 5 | 7 |
| 6 | 3C | 20100424 | PEREZ BRIGNOLE JORGE | 7 | 7 |
| 6 | D | 20100424 | PROTO MARIA TERESA | 7 | 7 |
| 6 | 2C | 20100529 | REY SANTIAGO | 7 | 7 |
| 6 | P | 20100619 | SETTIN GINO | 7 | 7 |
| 7 | 2C | 20100310 | BARFOD EINAR | 6 | 6 |
| 7 | D | 20100310 | BRYANS NICKY | 6 | 6 |
| 7 | 4C | 20100424 | DASSO DANIEL | 6 | 6 |
| 7 | 3C | 20100310 | FERNANDEZ AMEGLIO DIEGO | 6 | 6 |
| 7 | D | 20100619 | RYDSTROM PAULA | 6 | 6 |
| 24 | 3C | 20100619 | SLINGER FEDERICO | 2 | 14 |
| 13 | 4C | 20100310 | SLINGER FEDERICO | 2 | 6 |
| 15 | 4C | 20100424 | SLINGER FEDERICO | 2 | 6 |
| 7 | P | 20100619 | STIFANO ANDRES | 6 | 6 |
| 7 | P | 20100310 | VERA GUILLERMO | 6 | 6 |
| 8 | 4C | 20100529 | ALBANEL ADOLFO | 5 | 5 |
| 8 | 3C | 20100310 | CANTONI FABRICIO | 5 | 5 |
| 56 | 3C | 20100310 | DIAZ JOSE JUAN | 2 | 5 |
| 10 | 3C | 20100619 | DIAZ JOSE JUAN | 3 | 5 |
| 8 | 3C | 20100619 | FERNANDEZ DIEGO | 5 | 5 |
| 8 | D | 20100424 | GARCIA ELIZALDE JULIA RITA | 5 | 5 |
| 8 | D | 20100310 | GENOVESE MARIA VICTORIA | 5 | 5 |
| 8 | P | 20100619 | GIORDANO NICOLAS | 5 | 5 |
| 10 | 2C | 20100310 | LEVINSKY MARCELO | 3 | 8 |
| 26 | 3C | 20100310 | LEVINSKY MARCELO | 2 | 5 |
| 8 | 3C | 20100424 | MASIC PABLO HERNAN | 5 | 5 |
| 30 | 2C | 20100310 | MORING MARTIN | 2 | 5 |
| 10 | 2C | 20100619 | MORING MARTIN | 3 | 5 |
| 8 | 2C | 20100619 | NAHMIAS CLAUDIO | 5 | 5 |
| 8 | 4C | 20100310 | PALERMO TABARE | 5 | 5 |
| 8 | D | 20100619 | ROMERO ROSA | 5 | 5 |
| 8 | P | 20100310 | VALLENA JOAQUIN | 5 | 5 |
| 8 | 4C | 20100424 | VILARO HORACIO | 5 | 5 |
| 9 | 2C | 20100310 | AGUIRREZABALAGA CARLOS | 4 | 4 |
| 14 | 3C | 20100310 | BALLETTO JUAN | 2 | 4 |
| 24 | 2C | 20100619 | BALLETTO JUAN ANDRES | 2 | 4 |
| 29 | 4C | 20100310 | BALPARDA GUSTAVO | 2 | 4 |
| 18 | 4C | 20100619 | BALPARDA GUSTAVO | 2 | 4 |
| 7 | D | 20100424 | BARBOZA AMARAL DE NORIS | 4 | 4 |
| 16 | 2C | 20100310 | BONET GERARD | 2 | 4 |
| 25 | 2C | 20100619 | BONET GERARD | 2 | 4 |
| 9 | P | 20100310 | BOVE HECTOR | 4 | 4 |
| 19 | 2C | 20100310 | CASH CARLOS | 2 | 4 |
| 17 | 2C | 20100619 | CASH CARLOS | 2 | 4 |
| 25 | 2C | 20100310 | CELLERINO ALVARO | 2 | 4 |
| 12 | 2C | 20100619 | CELLERINO ALVARO | 2 | 4 |
| 9 | D | 20100310 | DE GILLIGAN ANA | 4 | 4 |
| 11 | 3C | 20100310 | DE PAOLIS JORGE | 2 | 4 |
| 13 | 3C | 20100619 | DE PAOLIS JORGE | 2 | 4 |
| 9 | P | 20100619 | FERNANDEZ DANIEL | 4 | 4 |
| 24 | 4C | 20100310 | FERNANDEZ KELLY A. | 2 | 4 |
| 12 | 4C | 20100619 | FERNANDEZ KELLY A. | 2 | 4 |
| 16 | 3C | 20100310 | GALLINO MARIO | 2 | 4 |
| 20 | 3C | 20100619 | GALLINO MARIO | 2 | 4 |
| 27 | 2C | 20100310 | GARCIA DE ZUÑIGA E. | 2 | 4 |
| 22 | 2C | 20100619 | GARCIA DE ZUÑIGA E. | 2 | 4 |
| 21 | 2C | 20100310 | GAUTHIER ANDRE | 2 | 4 |
| 18 | 2C | 20100619 | GAUTHIER ANDRE | 2 | 4 |
| 9 | D | 20100424 | GENRE BERT MARIA ISABEL | 4 | 4 |
| 54 | 3C | 20100310 | HEBER FERNANDO | 2 | 4 |
| 11 | 3C | 20100619 | HEBER FERNANDO | 2 | 4 |
| 40 | 3C | 20100310 | HUBER RAINER | 2 | 4 |
| 17 | 3C | 20100619 | HUBER RAINER | 2 | 4 |
| 20 | 3C | 20100424 | MACHNICKI EDUARDO | 2 | 4 |
| 11 | 3C | 20100529 | MACHNICKI EDUARDO | 2 | 4 |
| 51 | 3C | 20100310 | MAUTONE CESAR | 2 | 4 |
| 16 | 3C | 20100619 | MAUTONE CESAR | 2 | 4 |
| 49 | 3C | 20100310 | MILLER JAIME | 2 | 4 |
| 25 | 3C | 20100619 | MILLER JAIME | 2 | 4 |
| 24 | 2C | 20100310 | MUÑOZ ENRIQUE | 2 | 4 |
| 12 | 3C | 20100619 | MUÑOZ ENRIQUE | 2 | 4 |
| 23 | 2C | 20100310 | MUSSIO DIEGO | 2 | 4 |
| 11 | 2C | 20100619 | MUSSIO DIEGO | 2 | 4 |
| 22 | 2C | 20100310 | OLIVERA GUSTAVO | 2 | 4 |
| 15 | 2C | 20100619 | OLIVERA GUSTAVO | 2 | 4 |
| 23 | 3C | 20100424 | REVELLO JOSE | 2 | 4 |
| 47 | 4C | 20100310 | REVELLO JOSE LUIS | 2 | 4 |
| 9 | 4C | 20100310 | RODRIGUEZ HORACIO | 4 | 4 |
| 9 | 4C | 20100619 | SAMMAN SORËN | 4 | 4 |
| 9 | 2C | 20100529 | SANCHEZ RICARDO | 4 | 4 |
| 53 | 3C | 20100310 | SANGUINETTI JORGE | 2 | 4 |
| 11 | 3C | 20100424 | SANGUINETTI JORGE | 2 | 4 |
| 61 | 3C | 20100310 | SEOANE JAVIER | 2 | 4 |
| 21 | 3C | 20100619 | SEOANE JAVIER | 2 | 4 |
| 28 | 3C | 20100619 | SHAW JOSE LUIS | 2 | 4 |
| 45 | 4C | 20100310 | SHAW JOSE LUIS | 2 | 4 |
| 40 | 4C | 20100310 | SLINGER ALEJANDRO | 2 | 4 |
| 16 | 4C | 20100424 | SLINGER ALEJANDRO | 2 | 4 |
| 12 | 3C | 20100310 | STUYCK JORGE | 2 | 4 |
| 15 | 3C | 20100619 | STUYCK JORGE | 2 | 4 |
| 9 | 3C | 20100310 | SZMULEWICZ DANIEL | 4 | 4 |
| 43 | 4C | 20100310 | TORNARIA RICARDO | 2 | 4 |
| 22 | 4C | 20100619 | TORNARIA RICARDO | 2 | 4 |
| 47 | 3C | 20100310 | USTINELLI GABRIEL | 2 | 4 |
| 26 | 3C | 20100619 | USTINELLI GABRIEL | 2 | 4 |
| 21 | 4C | 20100310 | VIDAL WALTER | 2 | 4 |
| 19 | 4C | 20100619 | VIDAL WALTER | 2 | 4 |
| 10 | 3C | 20100310 | ALVAREZ MONTERO MIGUEL | 3 | 3 |
| 10 | 3C | 20100529 | FACIO ANTONIO | 3 | 3 |
| 10 | P | 20100310 | FERNANDEZ PABLO | 3 | 3 |
| 10 | D | 20100310 | MESSONE ELENA | 3 | 3 |
| 10 | D | 20100619 | MORING LUCRECIA | 3 | 3 |
| 10 | 4C | 20100424 | PEREIRA ENRIQUE | 3 | 3 |
| 10 | P | 20100619 | PUENTE JOAQUIN | 3 | 3 |
| 10 | 3C | 20100424 | REYINALDO DE ARAUJO | 3 | 3 |
| 25 | 4C | 20100310 | ABADIE HORACIO | 2 | 2 |
| 16 | 3C | 20100424 | ABBATE RICARDO | 2 | 2 |
| 11 | 2C | 20100310 | ADAMS KEVIN | 2 | 2 |
| 19 | 3C | 20100619 | AGUERRE JUAN CARLOS | 2 | 2 |
| 31 | 3C | 20100310 | ANGENSCHEIDT VICTOR | 2 | 2 |
| 29 | 3C | 20100619 | ARAMENDÍA JOSE P | 2 | 2 |
| 19 | 4C | 20100310 | ARECHAVALETA NICOLAS | 2 | 2 |
| 18 | 2C | 20100310 | ARMAS FEDERICO | 2 | 2 |
| 52 | 3C | 20100310 | AUGUSTOWER SIMON | 2 | 2 |
| 13 | 4C | 20100424 | AULISO ENRIQUE | 2 | 2 |
| 50 | 3C | 20100310 | BABUGLIA EDUARDO | 2 | 2 |
| 20 | 4C | 20100619 | BALDIZAN CARLOS | 2 | 2 |
| 28 | 2C | 20100310 | BANCHIERI DANIEL | 2 | 2 |
| 30 | 3C | 20100310 | BERTONE MARIO | 2 | 2 |
| 18 | 3C | 20100424 | BINJES B . | 2 | 2 |
| 17 | 4C | 20100310 | BRITOS MATIAS | 2 | 2 |
| 31 | 2C | 20100310 | BÜCHNER PETER | 2 | 2 |
| 24 | 3C | 20100310 | CASH HORACIO | 2 | 2 |
| 14 | 3C | 20100424 | CASTELLI GIORGIO | 2 | 2 |
| 34 | 3C | 20100310 | CHADICOV MANUEL | 2 | 2 |
| 13 | 3C | 20100424 | COCCHIS ADOLFO DANIEL | 2 | 2 |
| 46 | 4C | 20100310 | CRISCI GONZALO | 2 | 2 |
| 11 | D | 20100310 | DELFANTE STELLA | 2 | 2 |
| 55 | 3C | 20100310 | DELLA CELLA ADELIO | 2 | 2 |
| 37 | 2C | 20100310 | DUNSKI ARI | 2 | 2 |
| 17 | 3C | 20100310 | DURAN MARTIN | 2 | 2 |
| 57 | 3C | 20100310 | ESCARDO FLORENCIO | 2 | 2 |
| 26 | 2C | 20100310 | ETCHEGOIMBERRY H. | 2 | 2 |
| 11 | 4C | 20100424 | FALCIONI LUIS | 2 | 2 |
| 14 | D | 20100310 | FERNANDEZ ROSARIO | 2 | 2 |
| 11 | 4C | 20100310 | FERRANTE JORGE | 2 | 2 |
| 21 | 2C | 20100619 | FERREIRA JUAN | 2 | 2 |
| 41 | 4C | 20100310 | FIGUEREDO ALEJANDRO | 2 | 2 |
| 19 | 2C | 20100619 | FONSECA FRANCISCO | 2 | 2 |
| 32 | 3C | 20100310 | FORCADE JULIO | 2 | 2 |
| 20 | 4C | 20100310 | GELMAN GREGORIO | 2 | 2 |
| 13 | 4C | 20100619 | GHERARDI ESTEBAN | 2 | 2 |
| 41 | 3C | 20100310 | GOMEZ GONZALO | 2 | 2 |
| 29 | 3C | 20100310 | GRAÑA GUSTAVO | 2 | 2 |
| 16 | D | 20100310 | GUARNIDO ISABEL | 2 | 2 |
| 23 | 4C | 20100310 | KLEIN DIEGO | 2 | 2 |
| 15 | 4C | 20100310 | LAGOMARSINO DANIEL | 2 | 2 |
| 17 | 2C | 20100310 | LAVISTA ALEJANDRO | 2 | 2 |
| 32 | 2C | 20100310 | LAVISTA SEBASTIAN | 2 | 2 |
| 46 | 3C | 20100310 | LEBORGNE JOSE HONORIO | 2 | 2 |
| 15 | 2C | 20100310 | LEINDEKAR AGUSTIN (H) | 2 | 2 |
| 43 | 3C | 20100310 | LENA MARCELO | 2 | 2 |
| 11 | D | 20100619 | LICANDRO INES | 2 | 2 |
| 20 | 3C | 20100310 | LUZ JOSE LUIS | 2 | 2 |
| 16 | 2C | 20100619 | MANINI CARLOS | 2 | 2 |
| 38 | 3C | 20100310 | MASTROIANNI ALVARO | 2 | 2 |
| 36 | 4C | 20100310 | MC GILLICUDDY RICARDO | 2 | 2 |
| 28 | 4C | 20100310 | MELHEM GUSTAVO | 2 | 2 |
| 18 | 3C | 20100310 | MENGUAL RODRIGO | 2 | 2 |
| 37 | 4C | 20100310 | MERA DANIEL | 2 | 2 |
| 15 | D | 20100310 | MESA ZORAIDA | 2 | 2 |
| 13 | D | 20100310 | MICHELENA HELENA | 2 | 2 |
| 19 | 3C | 20100424 | MIKE WILLIAM | 2 | 2 |
| 42 | 4C | 20100310 | MOLINA GERADO | 2 | 2 |
| 21 | 3C | 20100310 | MONTES DE OCA DIEGO | 2 | 2 |
| 58 | 3C | 20100310 | MURA ALESSANDRO | 2 | 2 |
| 14 | 3C | 20100619 | NORMEY RAFAEL | 2 | 2 |
| 22 | 3C | 20100424 | NORONHA RICARDO | 2 | 2 |
| 44 | 4C | 20100310 | NUGUE RICARDO | 2 | 2 |
| 16 | 4C | 20100619 | OLIVERA DANIEL | 2 | 2 |
| 38 | 4C | 20100310 | PAIVA FERNANDO | 2 | 2 |
| 35 | 4C | 20100310 | PALAY EMILIO | 2 | 2 |
| 17 | D | 20100310 | PENADES MARTA | 2 | 2 |
| 35 | 3C | 20100310 | PEREIRA EMILIO | 2 | 2 |
| 12 | 4C | 20100310 | PEREZ PUIG CARLOS | 2 | 2 |
| 14 | 2C | 20100619 | PICUN DANIEL | 2 | 2 |
| 12 | 2C | 20100310 | PIÑEYRUA MAXIMILIANO | 2 | 2 |
| 59 | 3C | 20100310 | PIÑEYRUA PEDRO | 2 | 2 |
| 22 | 3C | 20100310 | PONFILIO MARCELO | 2 | 2 |
| 12 | D | 20100310 | PRENTICE MAFFIE | 2 | 2 |
| 21 | 3C | 20100424 | PROTO JUAN | 2 | 2 |
| 37 | 3C | 20100310 | QUIÑONES LUIS JOSE | 2 | 2 |
| 31 | 4C | 20100310 | QUINTANA ROBERTO | 2 | 2 |
| 23 | 3C | 20100619 | RAMIREZ JAVIER | 2 | 2 |
| 60 | 3C | 20100310 | REBAGLIATTI FEDERICO | 2 | 2 |
| 33 | 4C | 20100310 | RETTICH FERNANDO | 2 | 2 |
| 14 | 4C | 20100619 | REVELLO IGNACIO | 2 | 2 |
| 13 | 3C | 20100310 | REYES FERNANDO | 2 | 2 |
| 45 | 3C | 20100310 | RIVERO JOSE | 2 | 2 |
| 26 | 4C | 20100310 | RODRIGUEZ ALVARO | 2 | 2 |
| 34 | 4C | 20100310 | ROMAN ROBERTO | 2 | 2 |
| 23 | 3C | 20100310 | RYDSTROM CARLOS | 2 | 2 |
| 14 | 4C | 20100310 | SABAJ RICARDO | 2 | 2 |
| 18 | 3C | 20100619 | SAMMAN SEBASTIAN | 2 | 2 |
| 14 | 2C | 20100310 | SANGUINETTI HECTOR | 2 | 2 |
| 39 | 3C | 20100310 | SENESE GUILLERMO | 2 | 2 |
| 12 | 4C | 20100424 | SIENRA GONZALO | 2 | 2 |
| 18 | 4C | 20100310 | SOJO EDUARDO | 2 | 2 |
| 17 | 3C | 20100424 | SOLINHO J. | 2 | 2 |
| 15 | 3C | 20100310 | SOMOSA GUSTAVO | 2 | 2 |
| 20 | 2C | 20100310 | SYLBURSKI FEDERICO | 2 | 2 |
| 21 | 4C | 20100619 | TILVE JAVIER | 2 | 2 |
| 32 | 3C | 20100619 | TILVE JORGE | 2 | 2 |
| 44 | 3C | 20100310 | TURCIO FEDERICO | 2 | 2 |
| 19 | 3C | 20100310 | VILLAR GERMAN | 2 | 2 |
| 13 | 2C | 20100619 | ZERBINO HECTOR | 2 | 2 |
| 33 | 3C | 20100310 | ZIEMKE JUAN PEDRO | 2 | 2 |

















Me gustaria que se explique la construcción de las columnas de acumulado…gracias